* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
*La Baby Tee está confeccionada con un Morley importado flexible. Depende el calce que se le quiera dar a la remera, un talle menos del tuyo va permitir un calce más ajustado y corto.
Talle | Pecho | Cintura |
---|---|---|
XS | 68-70 | 62-64 |
S | 72-74 | 68-70 |
*la Polo está confeccionada con una tela rígida que NO cede.
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
Talle | Cintura | Cadera |
---|---|---|
S | 73-78 | 98-103 |
M | 79-85 | 104-110 |
Talle | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
S/M | 76-82 | 98-103 | 33 |
M/L | 82-88 | 104-110 | 35 |
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
1 | 80-90 | 67-80 | 95-100 |
2 | 90-105 | 73-90 | 95-110 |
*Polo oversize olgada.
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
1 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
2 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
1 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
2 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |